Solid state voltage regulator with 4-20mA or 2-10vdc control
Home Products Solid State Relays (AC Switching)Analog control Solid State RelaySolid state voltage regulator with 4-20mA or 2-10vdc control
Solid state voltage regulator with 4-20mA or 2-10vdc control
Model # | Load voltage range | Load current | Control method | Isolation voltage | Insulation voltage | Minimum voltage drop at load terminal | Ambient temperature |
GVP2215V | 0-220VAC | 15A | 2-10VDC | ≥2000VAC | ≥2500VAC | ≤2V | -40~80℃ |
GVP2225V | 0-220VAC | 25A | 2-10VDC | ≥2000VAC | ≥2500VAC | ≤2V | -40~80℃ |
GVP2240V | 0-220VAC | 40A | 2-10VDC | ≥2000VAC | ≥2500VAC | ≤2V | -40~80℃ |
GVP2260V | 0-220VAC | 60A | 2-10VDC | ≥2000VAC | ≥2500VAC | ≤2V | -40~80℃ |
GVP2280V | 0-220VAC | 80A | 2-10VDC | ≥2000VAC | ≥2500VAC | ≤2V | -40~80℃ |
GVP22100V | 0-220VAC | 100A | 2-10VDC | ≥2000VAC | ≥2500VAC | ≤2V | -40~80℃ |
GVP2215A | 0-220VAC | 15A | 4-20MA | ≥2000VAC | ≥2500VAC | ≤2V | -40~80℃ |
GVP2225A | 0-220VAC | 25A | 4-20MA | ≥2000VAC | ≥2500VAC | ≤2V | -40~80℃ |
GVP2240A | 0-220VAC | 40A | 4-20MA | ≥2000VAC | ≥2500VAC | ≤2V | -40~80℃ |
GVP2260A | 0-220VAC | 60A | 4-20MA | ≥2000VAC | ≥2500VAC | ≤2V | -40~80℃ |
GVP2280A | 0-220VAC | 80A | 4-20MA | ≥2000VAC | ≥2500VAC | ≤2V | -40~80℃ |
GVP22100A | 0-220VAC | 100A | 4-20MA | ≥2000VAC | ≥2500VAC | ≤2V | -40~80℃ |
GVP3840V | 0-380VAC | 40A | 2-10VDC | ≥2000VAC | ≥2500VAC | ≤2V | -40~80℃ |
GVP3850V | 0-380VAC | 50A | 2-10VDC | ≥2000VAC | ≥2500VAC | ≤2V | -40~80℃ |
GVP3860V | 0-380VAC | 60A | 2-10VDC | ≥2000VAC | ≥2500VAC | ≤2V | -40~80℃ |
GVP3880V | 0-380VAC | 80A | 2-10VDC | ≥2000VAC | ≥2500VAC | ≤2V | -40~80℃ |
GVP38100V | 0-380VAC | 100A | 2-10VDC | ≥2000VAC | ≥2500VAC | ≤2V | -40~80℃ |
GVP38120V | 0-380VAC | 120A | 2-10VDC | ≥2000VAC | ≥2500VAC | ≤2V | -40~80℃ |
GVP3840A | 0-380VAC | 40A | 4-20MA | ≥2000VAC | ≥2500VAC | ≤2V | -40~80℃ |
GVP3850A | 0-380VAC | 50A | 4-20MA | ≥2000VAC | ≥2500VAC | ≤2V | -40~80℃ |
GVP3860A | 0-380VAC | 60A | 4-20MA | ≥2000VAC | ≥2500VAC | ≤2V | -40~80℃ |
GVP3880A | 0-380VAC | 80A | 4-20MA | ≥2000VAC | ≥2500VAC | ≤2V | -40~80℃ |
GVP38100A | 0-380VAC | 100A | 4-20MA | ≥2000VAC | ≥2500VAC | ≤2V | -40~80℃ |
GVP38120A | 0-380VAC | 120A | 4-20MA | ≥2000VAC | ≥2500VAC | ≤2V | -40~80℃ |
Need more information?
Contact us to request pricing, availability and customization options.

4-20mA or 0-5V or 10K potentiometer control SSR relay
3 in 1, 4-20mA or 0-5V or 10K potentiometer input, analog solid state relay, 10A to 120A control SSR relay.
View More
Solid state voltage regulator 10A to 180A
10A to 180A single phase AC switching, 4-20mA SSR, 0-10V SSR relay or potentionmeter control SSR relay.
View More
60A to 300A Single Phase AC Solid State Regulators
60A to 300A single phase AC solid state module, 4-20mA SSR, 0-10V or potentionmeter control SSR relay.
View More
Three phase Solid State Voltage Regulator
10A to 500A, 0-440 or 0-480VAC, 0-10V,4-20mA, Potentiometer control
View More