Dual diode module 200A 250A
Home Products Thyristor Diode ModuleDual Diode ModuleDual diode module 200A 250A
Product Details
Dual diode module 200A 250A
| Symbol | Meaning |
| M | Module |
| D | Rectifier diode |
| C | C - in series, A - common anode, K - common cathode, X - anti-parallel |
| 26 | Average current |
| 12 | Voltage code: code x 100 = VRRM |
| Eg. | MDC26-12, Dual diode module, in series connection, 26A, 1600V. |
| Model No. | IF(AV) | VRRM | Package |
| MDC200-06 | 200A | 600V | B50 |
| MDC200-10 | 200A | 1000V | B50 |
| MDC200-12 | 200A | 1200V | B50 |
| MDC200-16 | 200A | 1600V | B50 |
| MDC200-18 | 200A | 1800V | B50 |
| MDC250-06 | 250A | 600V | B50 |
| MDC250-10 | 250A | 1000V | B50 |
| MDC250-12 | 250A | 1200V | B50 |
| MDC250-16 | 250A | 1600V | B50 |
| MDC250-18 | 250A | 1800V | B50 |
| MDK200-06 | 200A | 600V | B50 |
| MDK200-10 | 200A | 1000V | B50 |
| MDK200-12 | 200A | 1200V | B50 |
| MDK200-16 | 200A | 1600V | B50 |
| MDK200-18 | 200A | 1800V | B50 |
| MDK250-06 | 250A | 600V | B50 |
| MDK250-10 | 250A | 1000V | B50 |
| MDK250-12 | 250A | 1200V | B50 |
| MDK250-16 | 250A | 1600V | B50 |
| MDK250-18 | 250A | 1800V | B50 |
| MDA200-06 | 200A | 600V | B50 |
| MDA200-10 | 200A | 1000V | B50 |
| MDA200-12 | 200A | 1200V | B50 |
| MDA200-16 | 200A | 1600V | B50 |
| MDA200-18 | 200A | 1800V | B50 |
| MDA250-06 | 250A | 600V | B50 |
| MDA250-10 | 250A | 1000V | B50 |
| MDA250-12 | 250A | 1200V | B50 |
| MDA250-16 | 250A | 1600V | B50 |
| MDA250-18 | 250A | 1800V | B50 |
| MDX200-06 | 200A | 600V | B50 |
| MDX200-10 | 200A | 1000V | B50 |
| MDX200-12 | 200A | 1200V | B50 |
| MDX200-16 | 200A | 1600V | B50 |
| MDX200-18 | 200A | 1800V | B50 |
| MDX250-06 | 250A | 600V | B50 |
| MDX250-10 | 250A | 1000V | B50 |
| MDX250-12 | 250A | 1200V | B50 |
| MDX250-16 | 250A | 1600V | B50 |
| MDX250-18 | 250A | 1800V | B50 |
Inquiry
Need more information?
Contact us to request pricing, availability and customization options.
















