MT200 MT250 MT300 MT400 MT500 MT600 Single Thyristor Modules
Home Products Thyristor Diode ModuleSingle Diode Module and Thyristor ModuleMT200 MT250 MT300 MT400 MT500 MT600 Single Thyristor Modules
Feature and Application
MT200 MT250 MT300 MT400 MT500 MT600 Single Thyristor Modules
Features
- Pressure contact technology for high reliability
- Industial standard package
- Electrically insulated baseplate
- Advanced medium power technology
Typical Applications
- Rectifier for Drives Applications
- Rectifiers for UPS
- Battery chargers
- Soft starter
- Crowbar applications
- Power controllers
- Static switches
Part numbers
| Part numbers | IF(AV) | Tc |
VRRM |
| MT200-04 | 200A | 100℃ | 400V |
| MT200-06 | 200A | 100℃ | 600V |
| MT200-08 | 200A | 100℃ | 800V |
| MT200-10 | 200A | 100℃ | 1000V |
| MT200-12 | 200A | 100℃ | 1200V |
| MT200-16 | 200A | 100℃ | 1600V |
| MT200-18 | 200A | 100℃ | 1800V |
| MT200-20 | 200A | 100℃ | 2000V |
| MT200-25 | 200A | 100℃ | 2500V |
| MT200-30 | 200A | 100℃ | 3000V |
| MT200-40 | 200A | 100℃ | 4000V |
| MT200-50 | 200A | 100℃ | 5000V |
| MT250-04 | 250A | 100℃ | 400V |
| MT250-06 | 250A | 100℃ | 600V |
| MT250-08 | 250A | 100℃ | 800V |
| MT250-10 | 250A | 100℃ | 1000V |
| MT250-12 | 250A | 100℃ | 1200V |
| MT250-16 | 250A | 100℃ | 1600V |
| MT250-18 | 250A | 100℃ | 1800V |
| MT250-20 | 250A | 100℃ | 2000V |
| MT250-25 | 250A | 100℃ | 2500V |
| MT250-30 | 250A | 100℃ | 3000V |
| MT250-40 | 250A | 100℃ | 4000V |
| MT250-50 | 250A | 100℃ | 5000V |
| MT300-04 | 300A | 100℃ | 400V |
| MT300-06 | 300A | 100℃ | 600V |
| MT300-08 | 300A | 100℃ | 800V |
| MT300-10 | 300A | 100℃ | 1000V |
| MT300-12 | 300A | 100℃ | 1200V |
| MT300-16 | 300A | 100℃ | 1600V |
| MT300-18 | 300A | 100℃ | 1800V |
| MT300-20 | 300A | 100℃ | 2000V |
| MT300-25 | 300A | 100℃ | 2500V |
| MT300-30 | 300A | 100℃ | 3000V |
| MT300-40 | 300A | 100℃ | 4000V |
| MT300-50 | 300A | 100℃ | 5000V |
| MT400-04 | 400A | 100℃ | 400V |
| MT400-06 | 400A | 100℃ | 600V |
| MT400-08 | 400A | 100℃ | 800V |
| MT400-10 | 400A | 100℃ | 1000V |
| MT400-12 | 400A | 100℃ | 1200V |
| MT400-16 | 400A | 100℃ | 1600V |
| MT400-18 | 400A | 100℃ | 1800V |
| MT400-20 | 400A | 100℃ | 2000V |
| MT400-25 | 400A | 100℃ | 2500V |
| MT400-30 | 400A | 100℃ | 3000V |
| MT400-40 | 400A | 100℃ | 4000V |
| MT400-40 | 400A | 100℃ | 5000V |
| MT500-04 | 500A | 100℃ | 400V |
| MT500-06 | 500A | 100℃ | 600V |
| MT500-08 | 500A | 100℃ | 800V |
| MT500-10 | 500A | 100℃ | 1000V |
| MT500-12 | 500A | 100℃ | 1200V |
| MT500-16 | 500A | 100℃ | 1600V |
| MT500-18 | 500A | 100℃ | 1800V |
| MT500-20 | 500A | 100℃ | 2000V |
| MT500-25 | 500A | 100℃ | 2500V |
| MT500-30 | 500A | 100℃ | 3000V |
| MT500-40 | 500A | 100℃ | 4000V |
| MT500-50 | 500A | 100℃ | 5000V |
| MT600-04 | 600A | 100℃ | 400V |
| MT600-06 | 600A | 100℃ | 600V |
| MT600-08 | 600A | 100℃ | 800V |
| MT600-10 | 600A | 100℃ | 1000V |
| MT600-12 | 600A | 100℃ | 1200V |
| MT600-16 | 600A | 100℃ | 1600V |
| MT600-18 | 600A | 100℃ | 1800V |
| MT600-20 | 600A | 100℃ | 2000V |
| MT600-25 | 600A | 100℃ | 2500V |
| MT600-30 | 600A | 100℃ | 3000V |
| MT600-40 | 600A | 100℃ | 4000V |
| MT600-50 | 600A | 100℃ | 5000V |
Dimensions

Inquiry
Need more information?
Contact us to request pricing, availability and customization options.
Related Products

MD130 MD160 MD200 MD250 Anti-reverse Diode Modules
130A to 250A 400V-2500V anti-reverse diode module

MD200 MD250 MD300 MD400 MD500 MD600 Anti-reverse Diode Modules
200A to 600A 400V-5000V anti-reverse diode module

MD25 MD40 MD60 MD80 MD100 MD110 Anti-reverse Diode Modules
25A to 110A 400V-2500V anti-reverse diode module

MD160 160A Single Diode Module
160A 1000V-1800V diode module



